
- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
ZAKODOWANA LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
Do Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2024/ 2025
|
NUMER WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
|
PRZYJĘTY / NIEPRZYJĘTY: |
| 1. | nieprzyjęty |
| 2. | nieprzyjęty |
| 3. | nieprzyjęty |
| 4. | nieprzyjęty |
| 5. | nieprzyjęty |
| 6. | nieprzyjęty |
| 7. | nieprzyjęty |
| 8. | nieprzyjęty |
| 9. | nieprzyjęty |
| 10. | nieprzyjęty |
| 11. | nieprzyjęty |
| 12. | przyjęty |
| 13. | nieprzyjęty |
| 14. | przyjęty |
| 15. | nieprzyjęty |
| 16. | przyjęty |
| 17. | nieprzyjęty |
| 18. | nieprzyjęty |
| 19. | nieprzyjęty |
| 20. | nieprzyjęty |
| 21. | przyjęty |
| 22. | przyjęty |
| 23. | nieprzyjęty |
| 24. | nieprzyjęty |
| 25. | przyjęty |
| 26. | nieprzyjęty |
| 27. | przyjęty |
| 28. | nieprzyjęty |
| 29. | przyjęty |
| 30. | nieprzyjęty |
| 31. | nieprzyjęty |
| 32. | nieprzyjęty |
| 33. | nieprzyjęty |
| 34. | nieprzyjęty |
| 35. | nieprzyjęty |
| 36. | przyjęty |
| 37. | nieprzyjęty |
| 38. | nieprzyjęty |
| 39. | przyjęty |
| 40. | przyjęty |
| 41. | nieprzyjęty |
| 42. | przyjęty |
| 43. | nieprzyjęty |
| 44. | przyjęty |
| 45. | nieprzyjęty |
| 46. | nieprzyjęty |
| 47. | nieprzyjęty |
| 48. | nieprzyjęty |
| 49. | nieprzyjęty |
| 50. | nieprzyjęty |
| 51. | przyjęty |
| 52. | nieprzyjęty |
| 53. | przyjęty |
| 54. | przyjęty |
| 55. | przyjęty |
| 56. | nieprzyjęty |
| 57. | przyjęty |
| 58. | przyjęty |
| 59. | przyjęty |
| 60. | nieprzyjęty |
| 61. | nieprzyjęty |
| 62. | przyjęty |
| 63. | nieprzyjęty |
| 64. | nieprzyjęty |
| 65. | nieprzyjęty |
| 66. | nieprzyjęty |
| 67. | nieprzyjęty |
| 68. | nieprzyjęty |
| 69. | nieprzyjęty |
| 70. | nieprzyjęty |
| 71. | przyjęty |
| 72. | przyjęty |
| 73. | nieprzyjęty |
| 74. | przyjęty |
| 75. | nieprzyjęty |
| 76. | nieprzyjęty |
| 77. | nieprzyjęty |
| 78. | nieprzyjęty |
| 79. | przyjęty |
| 80. | nieprzyjęty |
| 81. | przyjęty |
| 82. | przyjęty |
| 83. | nieprzyjęty |
| 84. | nieprzyjęty |
| 85. | przyjęty |





