- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
REKRUTACJA 2026/2027
ZAKODOWANA LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH
do Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2026/ 2027
|
NUMER WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
|
PRZYJĘTY / NIEPRZYJĘTY: |
| 1. | przyjęty |
| 2. | przyjęty |
| 3. | przyjęty |
| 4. | przyjęty |
| 5. | nieprzyjęty |
| 6. | nieprzyjęty |
| 7. | przyjęty |
| 8. | nieprzyjęty |
| 9. | nieprzyjęty |
| 10. | przyjęty |
| 11. | przyjęty |
| 12. | przyjęty |
| 13. | przyjęty |
| 14. | przyjęty |
| 15. | nieprzyjęty |
| 16. | nieprzyjęty |
| 17. | nieprzyjęty |
| 18. | przyjęty |
| 19. | przyjęty |
| 20. | nieprzyjęty |
| 21. | przyjęty |
| 22. | nieprzyjęty |
| 23. | nieprzyjęty |
| 24. | przyjęty |
| 25. | przyjęty |
| 26. | przyjęty |
| 27. | przyjęty |
| 28. | przyjęty |
| 29. | nieprzyjęty |
| 30. | przyjęty |
| 31. | przyjęty |
| 32. | przyjęty |
| 33. | przyjęty |
| 34. | nieprzyjęty |
| 35. | przyjęty |
| 36. | przyjęty |
| 37. | nieprzyjęty |
| 38. | nieprzyjęty |
| 39. | przyjęty |
| 40. | nieprzyjęty |
| 41. | nieprzyjęty |
| 42. | przyjęty |
| 43. | przyjęty |
| 44. | nieprzyjęty |
| 45. | przyjęty |
| 46. | nieprzyjęty |
| 47. | nieprzyjęty |
| 48. | nieprzyjęty |
| 49. | przyjęty |
| 50. | nieprzyjęty |
| 51. | nieprzyjęty |
| 52. | przyjęty |
| 53. | nieprzyjęty |
| 54. | przyjęty |
| 55. | nieprzyjęty |
| 56. | przyjęty |
| 57. | przyjęty
|
Rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo składania do komisji rekrutacyjnej wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
w terminie :
od 31. 03. 2026 r.
do 10. 04. 2026 r.





