- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2025/2026
Załącznik do zarządzenia nr 2/2025
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3
„Zielony Zakątek” w Strzegomiu
z dnia 14.02.2025r.
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
do Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu
na rok szkolny 2025/2026
REGULAMIN
KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
„ Zielony Zakątek” W STRZEGOMIU
O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2025/2026
na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 „ Zielony Zakątek” w Strzegomiu
informuje, że nabór do przedszkola
na rok szkolny 2025/2026 na wolne miejsca będzie przeprowadzony
od 03.03.2025 r. do 14.03.2025 r.
Liczba wolnych miejsc wynosi :
20 miejsc – dla dzieci 3- letnich ( rocznik 2022 )
11 miejsc – dla dzieci 5-6 letnich ( rocznik 2019, 2020 )
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać i składać w kancelarii przedszkola przy ul. Parkowej 8
w dniach naboru w godz. 8.00-15.00.
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „ZIELONY ZAKĄTEK” W STRZEGOMIU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
zarzadzenie
Rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo składania do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie: od 4.04.2025r. do 11.04.2025r.
KODOWANA LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „ZIELONY ZAKĄTEK” W STRZEGOMIU W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK 2025/2026
|
NUMER WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
|
PRZYJĘTY / NIEPRZYJĘTY: |
| 1. | nieprzyjęty |
| 2. | nieprzyjęty |
| 3. | nieprzyjęty |
| 4. | przyjęty |
| 5. | nieprzyjęty |
| 6. | nieprzyjęty |
| 7. | nieprzyjęty |
| 8. | nieprzyjęty |
| 9. | przyjęty |
| 10. | nieprzyjęty |
| 11. | nieprzyjęty |
| 12. | przyjęty |
| 13. | nieprzyjęty |
| 14. | nieprzyjęty |
| 15. | przyjęty |
| 16. | przyjęty |
| 17. | nieprzyjęty |
| 18. | nieprzyjęty |
| 19. | nieprzyjęty |
| 20. | nieprzyjęty |
| 21. | nieprzyjęty |
| 22. | przyjęty |
| 23. | nieprzyjęty |
| 24. | nieprzyjęty |
| 25. | nieprzyjęty |
| 26. | przyjęty |
| 27. | przyjęty |
| 28. | nieprzyjęty |
| 29. | przyjęty |
| 30. | nieprzyjęty |
| 31. | nieprzyjęty |
| 32. | nieprzyjęty |
| 33. | nieprzyjęty |
| 34. | przyjęty |
| 36. | przyjęty |
| 37. | przyjęty |
| 38. | przyjęty |
| 39. | przyjęty |
| 40. | nieprzyjęty |
| 41. | nieprzyjęty |
| 42. | nieprzyjęty |
| 43. | nieprzyjęty |
| 44. | nieprzyjęty |
| 45. | nieprzyjęty |
| 46. | nieprzyjęty |
| 47. | nieprzyjęty |
| 48. | nieprzyjęty |
| 49. | przyjęty |
| 50. | nieprzyjęty |
| 51. | nieprzyjęty |
| 52. | przyjęty |
| 54. | nieprzyjęty |
| 55. | nieprzyjęty |
| 56. | nieprzyjęty |
| 57. | przyjęty |
| 58. | przyjęty |
| 59. | przyjęty |
| 60. | nieprzyjęty |
| 61. | nieprzyjęty |
| 62. | przyjęty |
| 63. | przyjęty |
| 64. | przyjęty |
| 65. | przyjęty |
| 66. | nieprzyjęty |
| 67. | nieprzyjęty |
| 68. | przyjęty |
| 69. | nieprzyjęty |
| 70. | nieprzyjęty |
| 71. | nieprzyjęty |
| 72. | przyjęty |
| 73. | nieprzyjęty |
| 74. | nieprzyjęty |
| 75. | przyjęty |
| 76. | nieprzyjęty |





