
- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
NUMER WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
|
PRZYJĘTY / NIEPRZYJĘTY: |
1. | nieprzyjęty |
2. | nieprzyjęty |
3. | nieprzyjęty |
4. | przyjęty |
5. | nieprzyjęty |
6. | przyjęty |
7. | przyjęty |
8. | przyjęty |
9. | nieprzyjęty |
10. | przyjęty |
11. | nieprzyjęty |
12. | niezakwalifikowany |
13. | przyjęty |
14. | nieprzyjęty |
15. | przyjęty |
16. | nieprzyjęty |
17. | przyjęty |
18. | nieprzyjęty |
19. | nieprzyjęty |
20. | nieprzyjęty |
21. | nieprzyjęty |
22. | nieprzyjęty |
23. | nieprzyjęty |
24. | przyjęty |
25. | nieprzyjęty |
26. | nieprzyjęty |
27. | nieprzyjęty |
28. | nieprzyjęty |
29. | nieprzyjęty |
30. | przyjęty |
31. | nieprzyjęty |
32. | przyjęty |
33. | przyjęty |
34. | nieprzyjęty |
35. | nieprzyjęty |
36. | nieprzyjęty |
37. | przyjęty |
38. | nieprzyjęty |
39. | przyjęty |
40. | nieprzyjęty |
41. | przyjęty |
42. | nieprzyjęty |
43. | przyjęty |
44. | nieprzyjęty |
45. | nieprzyjęty |
46. | nieprzyjęty |
47. | przyjęty |
48. | przyjęty |
49. | nieprzyjęty |
50. | nieprzyjęty |
51. | nieprzyjęty |
52. | przyjęty |
53. | przyjęty |
54. | przyjęty |
55. | nieprzyjęty |
56. | nieprzyjęty |
57. | nieprzyjęty |
58. | nieprzyjęty |
59. | przyjęty |
60. | przyjęty |
61. | nieprzyjęty |
62. | przyjęty |
63. | nieprzyjęty |
64. | przyjęty |
65. | przyjęty |
66. | nieprzyjęty |
67. | przyjęty |
68. | nieprzyjęty |
69. | nieprzyjęty |
70. | nieprzyjęty |
71. | nieprzyjęty |
72. | nieprzyjęty |
73. | nieprzyjęty |
74. | nieprzyjęty |
75. | nieprzyjęty |
76. | nieprzyjęty |
77. | nieprzyjęty |
78. | nieprzyjęty |
79. | nieprzyjęty |
80. | nieprzyjęty |
81. | nieprzyjęty |
82. | przyjęty |
83. | nieprzyjęty |
84. | nieprzyjęty |
85. | przyjęty |
86. | przyjęty |
87. | nieprzyjęty |
88. | nieprzyjęty |
89. | nieprzyjęty |
90. | nieprzyjęty |
91. | nieprzyjęty |
92. | przyjęty |
93. | nieprzyjęty |
94. | nieprzyjęty |
95. | nieprzyjęty |
96. | nieprzyjęty |
97. | nieprzyjęty |
98. | nieprzyjęty |
Najniższa liczba punktów gwarantująca przyjęcie dziecka do
Publicznego przedszkola nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu
na rok szkolny 2023/2024 to:
50 punktów w grupie 3 – latków
150 punktów w grupie 4 – latków
160 punktów w grupie 6 – latków