
- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
ZAKODOWANA LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH
Do Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2022/ 2023
NUMER WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA |
PRZYJĘTY / NIEPRZYJĘTY |
1. | nieprzyjęty |
3. | nieprzyjęty |
5. | nieprzyjęty |
6. | nieprzyjęty |
7. | nieprzyjęty |
8. | przyjęty |
9. | nieprzyjęty |
10. | przyjęty |
11. | nieprzyjęty |
12. | nieprzyjęty |
13. | przyjęty |
18. | nieprzyjęty |
19. | nieprzyjęty |
20. | przyjęty |
21. | przyjęty |
23. | nieprzyjęty |
26. | nieprzyjęty |
27. | przyjęty |
28. | przyjęty |
30. | przyjęty |
31. | nieprzyjęty |
32. | przyjęty |
33. | nieprzyjęty |
34. | nieprzyjęty |
35. | przyjęty |
36. | przyjęty |
37. | nieprzyjęty |
38. | nieprzyjęty |
40. | nieprzyjęty |
41. | nieprzyjęty |
42. | nieprzyjęty |
44. | nieprzyjęty |
46. | przyjęty |
47. | nieprzyjęty |
48. | przyjęty |
50. | przyjęty |
51. | nieprzyjęty |
52. | nieprzyjęty |
53. | przyjęty |
55. | przyjęty |
56. | przyjęty |
57. | przyjęty |
62. | przyjęty |
63. | przyjęty |
64. | przyjęty |
65. | nieprzyjęty |
66. | przyjęty |
67. | przyjęty |
69. | nieprzyjęty |
70. | przyjęty |
73. | nieprzyjęty |
74. | nieprzyjęty |
75. | przyjęty |
76. | przyjęty |
77. | przyjęty |
78. | nieprzyjęty |
79. | nieprzyjęty |
80. | nieprzyjęty |
81. | nieprzyjęty |
84. | przyjęty |
85. | przyjęty |
87. | nieprzyjęty |
92. | nieprzyjęty |
93. | przyjęty |
96. | nieprzyjęty |
97. | nieprzyjęty |
98. | nieprzyjęty |
99. | nieprzyjęty |
101. | nieprzyjęty |
102. | nieprzyjęty |
103. | nieprzyjęty |
105. | przyjęty |
Najniższa liczba punktów gwarantująca przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu na rok szkolny 2022/2023 to:
60 punktów w grupie 3/4 – latków
100 punktów w grupie 5/6 – latków